相關文章
ARTICLES2024-07-24
2024-06-25
2024-06-12
2024-07-15
2024-11-26
2024-05-21
2024-09-27
2024-04-09
2024-07-29
2024-09-26
詳細介紹
型號 | 361MC |
波長范圍: | 190nm~900nm |
波長誤差: | ≤±0.5nm |
波長重復性: | 優于0.3nm(單向) |
分辨力: | 分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時) |
基線穩定性: | 優于0.004A/30min(銅) |
檢出限: | <0.007μg/ml(銅) |
特征濃度: | <0.04μg/ml/1%(銅) |
工作電源: | 220V±22V/50Hz 110V±11V/60Hz |
產品咨詢