相關文章
ARTICLES2024-07-24
2024-06-25
2024-06-12
2024-05-10
2024-05-31
2024-03-26
2024-10-10
2024-04-02
2024-04-09
2024-04-23
詳細介紹
型號 | 721N |
波長范圍: | 360nm~1000nm |
波長zui大允許誤差: | ±2nm |
波長重復性: | ≤1nm |
透射比zui大允許誤差: | ±0.5%(T)(以NBS930D測定) |
透射比重復性: | ≤0.2%(T) |
光譜帶寬: | 4nm |
雜散光: | ≤0.15%(T)(在360nm處,以NaNO2測定) |
穩定性: | 暗電流漂移:0.2%(T)/3min |
亮電流漂移: | 0.5%(T)/3min |
顯示: | 段式液晶顯示(帶背光) |
電源電壓: | AC85V~242V |
產品咨詢